מפרט טכני
מפרט חומרי הדפסה
השוואה בין סוגי החומרים הזמינים להדפסה לפי תכונות ושימושים נפוצים.
הערה: הנתונים המכניים (חוזק מתיחה, גמישות) מבוססים על נתוני היצרנים של הפילמנטים. ייתכנו סטיות קלות בערכים בין ספקים ואצוות ייצור שונות.
| חומר | חוזק מתיחה | גמישות | גימור פני שטח | שימושים עיקריים |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 35-60 MPa | נמוכה, שביר, אלונגציה 3-6% בלבד | מט עד מבריק, רמת פירוט גבוהה | אבות טיפוס, מודלים לתצוגה, פרויקטים פשוטים |
| PETG | 30-50 MPa | בינונית, עמיד יותר למכות מ-PLA | חצי מבריק, קיימת אפשרות לחומר שקוף למחצה | חלקים מכניים, שימוש חיצוני, מוצרים הדורשים עמידות במים |
| ABS | 30-40 MPa | בינונית, עמידות גבוהה למכות ביחס לחומרים הבסיסיים | מט, ניתן להחלקה באדי אצטון | חלקים הדורשים עמידות בחום ובזעזועים מכניים |
| ASA (עמיד UV) | 40-55 MPa | דומה ל-ABS, מעט שביר יותר בזעזוע פתאומי | מט, יציב לאורך זמן בחשיפה לשמש | חלקים המיועדים לשימוש חוץ קבוע, שומר על הגוון בשמש |
| TPU גמיש | 28-45 MPa | גבוהה מאוד, אלונגציה 450-580%, גמיש ואלסטי | דמוי גומי, מט או משי | אטמים, בולמי זעזועים, ידיות ורכיבים גמישים |
| ניילון PA12 | כ-48 MPa | גבוהה, קשיח אך גמיש, לא שביר, אלונגציה כ-20% | חלק, איכות פני שטח גבוהה | חלקים הנדסיים, עמידות כימית גבוהה, עמידות לשחיקה ועייפות החומר |
| PLA סיבי פחמן | גבוהה, קשיח יותר מ-PLA רגיל | נמוכה, השביר ביותר מבין חומרי הסיבים | מט, מראה מקצועי ואחיד | חלקים הדורשים קשיחות ומשקל קל (כגון חלקי רחפנים או מודלים הנדסיים קלים) |
| PETG סיבי פחמן | חציון כ-51 MPa | בינונית, עמידות טובה למכות לעומת CF-PLA | מט | חלקים מכניים הדורשים שילוב של קשיחות ועמידות תנאי סביבה |
| PA-HT סיבי פחמן | עד 130-170 MPa | גבוהה ביחס לחוזק, שומר על מאפייני הגמישות של ניילון | מט | חלקים הנדסיים תובעניים, עמידות בטמפרטורות גבוהות ועומסים מכניים |
הצבעים הזמינים לכל חומר מופיעים אוטומטית במחשבון הצעת המחיר.
